Model types: MAN F 2000 1994

# Title Cylinders Fuel Construction period KW HP Body type
1 MAN F 2000 40.414 DFK Diesel 2001 - 2016 301 KW 409 HP Dump Truck
2 MAN F 2000 40.423 DFAK Diesel 2001 - 2016 309 KW 420 HP Dump Truck
3 MAN F 2000 40.423 DFK Diesel 2001 - 2016 309 KW 420 HP Dump Truck
4 MAN F 2000 40.463 DFAK Diesel 1994 - 2016 338 KW 460 HP Dump Truck
5 MAN F 2000 40.463 DFAS Diesel 1994 - 2016 338 KW 460 HP Truck Tractor
6 MAN F 2000 40.463 DFK Diesel 1994 - 2016 338 KW 460 HP Dump Truck
7 MAN F 2000 40.463 DFS Diesel 1994 - 2016 338 KW 460 HP Truck Tractor
8 MAN F 2000 40.464 DFAK Diesel 2001 - 2016 338 KW 460 HP Dump Truck
9 MAN F 2000 40.464 DFAS Diesel 2001 - 2016 338 KW 460 HP Truck Tractor
10 MAN F 2000 40.464 DFK Diesel 2001 - 2016 338 KW 460 HP Dump Truck
11 MAN F 2000 41.343 VFC Diesel 1995 - 2016 250 KW 340 HP Platform / Chassis
12 MAN F 2000 41.343 VFK Diesel 1995 - 2016 250 KW 340 HP Dump Truck
13 MAN F 2000 41.364 VF, VFC, VFRC Diesel 2001 - 2016 265 KW 360 HP Platform / Chassis
14 MAN F 2000 41.364 VFK, VF-HK, VF-KI Diesel 2002 - 2016 265 KW 360 HP Dump Truck
15 MAN F 2000 41.373 VF, VFC, VFRC Diesel 2001 - 2016 272 KW 370 HP Platform / Chassis