Model types: MAN F 2000 1994

# Title Cylinders Fuel Construction period KW HP Body type
1 MAN F 2000 26.364 FVL-KO Diesel 2001 - 2016 265 KW 360 HP Municipal Vehicle
2 MAN F 2000 26.364 FVLS, FVLRS Diesel 2001 - 2016 265 KW 360 HP Truck Tractor
3 MAN F 2000 26.373 DFC,26.373 DFLC Diesel 1994 - 1995 272 KW 370 HP Platform / Chassis
4 MAN F 2000 26.373 DFK,26.373 DFLK Diesel 1994 - 1995 272 KW 370 HP Dump Truck
5 MAN F 2000 26.373 DFS,26.373 DFLS Diesel 1994 - 1995 272 KW 370 HP Truck Tractor
6 MAN F 2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC Diesel 1994 - 1995 272 KW 370 HP Platform / Chassis
7 MAN F 2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS Diesel 1994 - 1995 272 KW 370 HP Truck Tractor
8 MAN F 2000 26.403 DFC,26.403 DFLC Diesel 1994 - 2016 294 KW 400 HP Platform / Chassis
9 MAN F 2000 26.403 DFK,26.403 DFLK Diesel 1994 - 2016 294 KW 400 HP Dump Truck
10 MAN F 2000 26.403 DFS,26.403 DFLS Diesel 1994 - 2016 294 KW 400 HP Truck Tractor
11 MAN F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC Diesel 1994 - 2016 294 KW 400 HP Platform / Chassis
12 MAN F 2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS Diesel 1994 - 2016 294 KW 400 HP Truck Tractor
13 MAN F 2000 26.414 DF-TM Diesel 2001 - 2016 301 KW 409 HP Concrete Mixer
14 MAN F 2000 26.414 DFC, DFLC Diesel 2001 - 2016 301 KW 409 HP Platform / Chassis
15 MAN F 2000 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L Diesel 2001 - 2016 301 KW 409 HP Dump Truck