Submodele: RENAULT TRUCKS Premium 2 2005

# Titlu Nr de cilindri Combustibil Durata constructiei KW CP Caroserie
1 RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.18 D motor diesel 2005 - 2016 302 KW 410 CP platforma/sasiu
2 RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.24 motor diesel 2005 - 2016 302 KW 411 CP platforma/sasiu
3 RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.25 motor diesel 2005 - 2016 302 KW 411 CP platforma/sasiu
4 RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.25 motor diesel 2005 - 2016 302 KW 410 CP Autotractor
5 RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.26 motor diesel 2005 - 2016 302 KW 411 CP platforma/sasiu
6 RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.18 motor diesel 2006 - 2016 316 KW 430 CP platforma/sasiu
7 RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.19 motor diesel 2006 - 2016 316 KW 430 CP Autotractor
8 RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.26 motor diesel 2006 - 2016 316 KW 430 CP platforma/sasiu
9 RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.26 motor diesel 2006 - 2016 316 KW 430 CP Autotractor
10 RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.18 motor diesel 2005 - 2016 331 KW 450 CP Autotractor
11 RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.18 D motor diesel 2005 - 2016 331 KW 450 CP platforma/sasiu
12 RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.24 motor diesel 2005 - 2016 331 KW 450 CP platforma/sasiu
13 RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.25 motor diesel 2005 - 2016 331 KW 450 CP platforma/sasiu
14 RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.25 motor diesel 2005 - 2016 331 KW 450 CP Autotractor
15 RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.26 motor diesel 2005 - 2016 331 KW 450 CP platforma/sasiu