Submodele: MAN F 2000 1994

# Titlu Nr de cilindri Combustibil Durata constructiei KW CP Caroserie
1 MAN F 2000 24.323 FNLLC motor diesel 1994 - 1995 235 KW 320 CP platforma/sasiu
2 MAN F 2000 24.343 FNLLC motor diesel 1994 - 2016 250 KW 340 CP platforma/sasiu
3 MAN F 2000 24.364 FNLLRC motor diesel 2001 - 2016 265 KW 360 CP platforma/sasiu
4 MAN F 2000 24.373 FNLLC motor diesel 1994 - 1995 272 KW 370 CP platforma/sasiu
5 MAN F 2000 24.403 FNLLC motor diesel 1994 - 2016 294 KW 400 CP platforma/sasiu
6 MAN F 2000 24.414 FNLLRC motor diesel 2001 - 2016 301 KW 409 CP platforma/sasiu
7 MAN F 2000 24.423 FNLLC motor diesel 1994 - 1995 309 KW 420 CP platforma/sasiu
8 MAN F 2000 24.463 FNLLC motor diesel 1994 - 2016 338 KW 460 CP platforma/sasiu
9 MAN F 2000 24.464 FNLLRC motor diesel 2001 - 2016 338 KW 460 CP platforma/sasiu
10 MAN F 2000 26.233 FVL-KO benzina 2000 - 2016 170 KW 231 CP vehicul pentru utilizare generala
11 MAN F 2000 26.233 FVLC CNG benzina 1996 - 2016 170 KW 231 CP platforma/sasiu
12 MAN F 2000 26.273 DFC,26.273 DFLC motor diesel 1994 - 1995 198 KW 269 CP platforma/sasiu
13 MAN F 2000 26.273 DFK,26.273 DFLK motor diesel 1994 - 1995 198 KW 269 CP autobascula
14 MAN F 2000 26.273 DFS,26.273 DFLS motor diesel 1994 - 1995 198 KW 269 CP Autotractor
15 MAN F 2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC motor diesel 1994 - 1995 198 KW 269 CP platforma/sasiu