Submodele: MAN F 2000 1994

# Titlu Nr de cilindri Combustibil Durata constructiei KW CP Caroserie
1 MAN F 2000 40.414 DFK motor diesel 2001 - 2016 301 KW 409 CP autobascula
2 MAN F 2000 40.423 DFAK motor diesel 2001 - 2016 309 KW 420 CP autobascula
3 MAN F 2000 40.423 DFK motor diesel 2001 - 2016 309 KW 420 CP autobascula
4 MAN F 2000 40.463 DFAK motor diesel 1994 - 2016 338 KW 460 CP autobascula
5 MAN F 2000 40.463 DFAS motor diesel 1994 - 2016 338 KW 460 CP Autotractor
6 MAN F 2000 40.463 DFK motor diesel 1994 - 2016 338 KW 460 CP autobascula
7 MAN F 2000 40.463 DFS motor diesel 1994 - 2016 338 KW 460 CP Autotractor
8 MAN F 2000 40.464 DFAK motor diesel 2001 - 2016 338 KW 460 CP autobascula
9 MAN F 2000 40.464 DFAS motor diesel 2001 - 2016 338 KW 460 CP Autotractor
10 MAN F 2000 40.464 DFK motor diesel 2001 - 2016 338 KW 460 CP autobascula
11 MAN F 2000 41.343 VFC motor diesel 1995 - 2016 250 KW 340 CP platforma/sasiu
12 MAN F 2000 41.343 VFK motor diesel 1995 - 2016 250 KW 340 CP autobascula
13 MAN F 2000 41.364 VF, VFC, VFRC motor diesel 2001 - 2016 265 KW 360 CP platforma/sasiu
14 MAN F 2000 41.364 VFK, VF-HK, VF-KI motor diesel 2002 - 2016 265 KW 360 CP autobascula
15 MAN F 2000 41.373 VF, VFC, VFRC motor diesel 2001 - 2016 272 KW 370 CP platforma/sasiu