Model types: MERCEDES-BENZ ATEGO 1998

# Title Cylinders Fuel Construction period KW HP Body type
1 MERCEDES-BENZ ATEGO 717 K Diesel 1998 - 2004 125 KW 170 HP Dump Truck
2 MERCEDES-BENZ ATEGO 717, 717 L Diesel 1998 - 2004 125 KW 170 HP Platform / Chassis
3 MERCEDES-BENZ ATEGO 812 Diesel 1998 - 2004 90 KW 122 HP Platform / Chassis
4 MERCEDES-BENZ ATEGO 814 K Diesel 1998 - 2004 100 KW 136 HP Dump Truck
5 MERCEDES-BENZ ATEGO 814 K Diesel 1998 - 2004 100 KW 136 HP Dump Truck
6 MERCEDES-BENZ ATEGO 814, 814 L Diesel 1998 - 2004 100 KW 136 HP Platform / Chassis
7 MERCEDES-BENZ ATEGO 815 F Diesel 1998 - 2004 112 KW 152 HP Municipal Vehicle
8 MERCEDES-BENZ ATEGO 815 K Diesel 1998 - 2004 112 KW 152 HP Dump Truck
9 MERCEDES-BENZ ATEGO 815 K Diesel 1998 - 2004 112 KW 152 HP Dump Truck
10 MERCEDES-BENZ ATEGO 815, 815 L Diesel 1998 - 2004 112 KW 152 HP Platform / Chassis
11 MERCEDES-BENZ ATEGO 815,815 L Diesel 1998 - 2004 112 KW 152 HP Platform / Chassis
12 MERCEDES-BENZ ATEGO 817 K Diesel 1998 - 2004 125 KW 170 HP Dump Truck
13 MERCEDES-BENZ ATEGO 817 K Diesel 1998 - 2004 125 KW 170 HP Dump Truck
14 MERCEDES-BENZ ATEGO 817, 817 L Diesel 1998 - 2004 125 KW 170 HP Platform / Chassis
15 MERCEDES-BENZ ATEGO 817, 817 L Diesel 1998 - 2004 125 KW 170 HP Platform / Chassis