BORG & BECK Oil Filter BFO4027

Availability
In stock
Manufacturer
BORG & BECK
Code
BFO4027
Request offer
Height [mm] 66,5
Thread Size M 20X1.5
Manufacturer OEM code
RENAULT 8200257642
# Title Engine Start construction Construction ended KW HP Fuel
1 NISSAN KUBISTAR (X76) 1.2 Petrol Engine 2003 2009 44 60 Petrol
2 NISSAN KUBISTAR (X76) 1.2 16V Petrol Engine 2006 2009 55 75 Petrol
3 NISSAN KUBISTAR caroserie (X80) 1.2 16V Petrol Engine 2006 2016 55 75 Petrol
4 RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Petrol Engine 2010 2016 76 103 Petrol
5 RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) Petrol Engine 2008 2016 55 75 Petrol/Ethanol
6 RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) Petrol Engine 2008 2016 55 75 Petrol
7 RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0E) Petrol Engine 2008 2016 58 78 Petrol
8 RENAULT CLIO Grandtour IV 1.2 16V Petrol Engine 2013 2016 54 73 Petrol
9 RENAULT CLIO II caroserie (SB0/1/2_) 1.1 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) Petrol Engine 1998 2016 43 58 Petrol
10 RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Petrol Engine 2005 2016 58 78 Petrol
11 RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Petrol Engine 2010 2016 76 103 Petrol
12 RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) Petrol Engine 2008 2016 55 75 Petrol/Ethanol
13 RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) Petrol Engine 2005 2016 55 75 Petrol
14 RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) Petrol Engine 2007 2016 74 101 Petrol
15 RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) Petrol Engine 2005 2016 48 65 Petrol

Write a review

Required fields *