Submodele: IVECO P/PA 1979

# Titlu Nr de cilindri Combustibil Durata constructiei KW CP Caroserie
1 IVECO P/PA 260-32 AHT motor diesel 1983 - 1985 235 KW 320 CP Autotractor
2 IVECO P/PA 260-32 AHT motor diesel 1983 - 1985 235 KW 320 CP Autotractor
3 IVECO P/PA 260-32 AHW motor diesel 1983 - 1985 235 KW 320 CP autobascula
4 IVECO P/PA 260-32 AHW motor diesel 1983 - 1985 235 KW 320 CP autobascula
5 IVECO P/PA 260-34 AH motor diesel 1989 - 1990 250 KW 340 CP autobascula
6 IVECO P/PA 260-34 AH motor diesel 1989 - 1990 250 KW 340 CP autobascula
7 IVECO P/PA 260-34 AH motor diesel 1989 - 1990 250 KW 340 CP platforma/sasiu
8 IVECO P/PA 260-34 AH motor diesel 1991 - 1992 250 KW 340 CP autobascula
9 IVECO P/PA 260-34 AH motor diesel 1991 - 1992 250 KW 340 CP platforma/sasiu
10 IVECO P/PA 260-34 AHT motor diesel 1989 - 1990 250 KW 340 CP Autotractor
11 IVECO P/PA 260-34 AHT motor diesel 1989 - 1990 250 KW 340 CP Autotractor
12 IVECO P/PA 260-34 AHT motor diesel 1991 - 1992 250 KW 340 CP Autotractor
13 IVECO P/PA 260-34 AHW motor diesel 1991 - 1992 250 KW 340 CP autobascula
14 IVECO P/PA 300-30 AH motor diesel 1987 - 1989 225 KW 306 CP autobascula
15 IVECO P/PA 300-30 AHB motor diesel 1987 - 1989 225 KW 306 CP mixer beton