Submodele: MERCEDES-BENZ ATEGO 3 2013

# Titlu Nr de cilindri Combustibil Durata constructiei KW CP Caroserie
1 MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1016 K motor diesel 2013 - 2016 115 KW 156 CP autobascula
2 MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1016, 1016 L motor diesel 2013 - 2016 115 KW 156 CP platforma/sasiu
3 MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1018 A motor diesel 2013 - 2016 130 KW 177 CP platforma/sasiu
4 MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1018 AK motor diesel 2013 - 2016 130 KW 177 CP autobascula
5 MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1018 K motor diesel 2013 - 2016 130 KW 177 CP autobascula
6 MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1018 KO motor diesel 2013 - 2016 130 KW 177 CP vehicul pentru utilizare generala
7 MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1018, 1018 L motor diesel 2013 - 2016 130 KW 177 CP platforma/sasiu
8 MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1021 A motor diesel 2013 - 2016 155 KW 211 CP platforma/sasiu
9 MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1021 AK motor diesel 2013 - 2016 155 KW 211 CP autobascula
10 MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1021 K motor diesel 2013 - 2016 155 KW 211 CP autobascula
11 MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1021 KO motor diesel 2013 - 2016 155 KW 211 CP vehicul pentru utilizare generala
12 MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1021, 1021 L motor diesel 2013 - 2016 155 KW 211 CP platforma/sasiu
13 MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1023 A motor diesel 2013 - 2016 170 KW 231 CP platforma/sasiu
14 MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1023 AK motor diesel 2013 - 2016 170 KW 231 CP autobascula
15 MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1023 K motor diesel 2013 - 2016 170 KW 231 CP autobascula